공지사항

[임시기록] 10km 여자

2024년 11월 17일

안녕하세요. 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.
2024유관순평화마라톤대회 완주를 진심으로 축하드립니다.
이 기록은 임시기록입니다. 
기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822로 연락주시면 감사하겠습니다.
(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시기 바랍니다.)
http://time.spct.kr         앞 URL 클릭
위 URL에  들어가셔서 배번 조회 또는 이름으로 조회 (하나만 넣으시면 됩니다.)
하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.

 

배번 성명 개인기록 10kmpoint 하프point
3009 이현정 00:42:54.30 00:28:43.55  
3010 조경희 00:43:35.06 00:28:51.47  
3074 장선영 00:44:43.76 00:29:51.52  
3221 방지영 00:46:18.64 00:30:46.29  
3200 김효정 00:46:26.77 00:31:31.96  
3241 송은지 00:46:52.62 00:31:42.08  
3338 이혜진 00:47:29.77 00:31:12.74  
3223 배수진 00:47:43.64 00:32:00.26  
3156 김수연 00:48:07.37 00:32:13.78  
3188 김정심 00:48:39.22 00:32:29.43  
3385 채예슬 00:48:47.95 00:32:45.67  
3181 김윤지 00:48:48.39 00:32:19.86  
3402 최희진 00:48:59.11 00:32:31.76  
3128 김남숙 00:49:00.04 00:32:58.53  
3144 김서영 00:49:08.73 00:32:48.23  
3377 조수현 00:49:52.01 00:32:40.78  
3005 나혜진 00:50:17.64 00:33:57.29  
3270 손현주 00:50:45.78 00:33:49.46  
3298 이미래 00:50:58.65 00:34:06.75  
3308 이수정 00:51:03.59 00:33:38.62  
3065 김나연 00:51:15.28 00:33:45.21  
3032 김선미 00:51:17.97 00:35:35.27  
3084 이보름 00:51:21.70 00:34:26.82  
3007 이진희 00:52:08.16 00:35:46.54  
3023 박수인 00:52:15.37 00:35:53.03  
3354 장미자 00:52:53.94 00:35:28.66  
3329 이지현 00:53:35.61 00:36:53.89  
3102 강혜란 00:53:45.28 00:36:54.68  
3179 김윤미 00:53:47.55 00:35:20.36  
3401 최희진 00:53:49.35 00:35:42.28  
3040 김슬기 00:54:08.45 00:35:40.46  
3018 김선미 00:54:29.98    
3177 김유진 00:54:30.63 00:36:32.07  
3316 이예지 00:54:39.89 00:36:28.97  
3324 이주현 00:54:43.77 00:36:23.67  
3205 노혜란 00:54:44.34 00:36:23.33  
3396 최정림 00:54:45.88 00:37:09.90  
3174 김원교 00:54:46.66 00:36:46.69  
3085 장지원 00:54:46.66 00:36:03.06  
3286 윤수정 00:55:01.20 00:36:56.29  
3044 정은영 00:55:01.51 00:37:25.55  
3227 백아랑 00:55:02.08 00:36:45.62  
3383 차지연 00:55:05.38 00:36:10.19  
3067 김유린 00:55:06.78 00:36:37.59  
3372 정재윤 00:55:08.40 00:37:09.54  
3245 신보란 00:55:11.94 00:36:50.63  
3230 변윤경 00:55:12.29 00:36:16.02  
3028 홍성미 00:55:24.84 00:36:31.40  
3185 김은지 00:55:32.51 00:37:56.69  
3339 이홍민 00:55:41.74 00:36:38.73  
3222 방지유 00:55:52.63 00:37:35.28  
3042 유은혜 00:56:07.91 00:38:05.62  
3275 오영주 00:56:10.59 00:37:12.71  
3276 오유경 00:56:12.42 00:37:12.52  
3180 김윤주 00:56:26.10 00:37:37.32  
3154 김송희 00:56:26.41 00:37:50.51  
3184 김은주 00:56:27.86 00:37:45.36  
3110 곽준영 00:56:32.68 00:38:08.78  
3086 방혜미 00:56:35.34 00:38:14.36  
3315 이예림 00:56:42.25 00:37:51.04  
3135 김미희 00:56:42.45 00:37:40.74  
3311 이애리 00:56:43.23 00:38:11.31  
3284 윤선영 00:56:52.93 00:37:53.01  
3171 김예슬 00:56:54.14 00:38:08.10  
3239 송아름 00:56:54.14 00:37:57.06  
3191 김지영 00:56:55.57 00:38:19.09  
3133 김문희 00:56:58.33 00:38:02.66  
3142 김보현 00:57:01.02 00:38:01.47  
3220 방수미 00:57:02.21 00:37:43.97  
3141 김민지 00:57:02.23 00:38:26.19  
3300 이미진 00:57:05.32 00:38:27.89  
3170 김영미 00:57:06.86 00:38:00.72  
3062 이다정 00:57:11.22 00:40:02.63  
3278 우시은 00:57:12.44 00:38:23.50  
3314 이예림 00:57:12.53 00:37:50.39  
3258 안서연 00:57:24.30 00:38:23.79  
3362 장효숙 00:57:28.54 00:39:12.99  
3139 김민지 00:57:29.24 00:38:23.81  
3111 곽해림 00:57:31.56 00:39:15.22  
3021 류미지 00:57:37.39 00:38:12.03  
3425 noname 00:57:38.71 00:38:53.21  
3323 이재경 00:57:39.59 00:38:33.78  
3376 정혜연 00:57:41.65 00:38:48.98  
3104 고나경 00:57:42.25 00:38:47.33  
3233 서현정 00:57:45.95 00:38:47.15  
3255 신희진 00:57:46.17 00:38:55.53  
3342 이희준 00:57:48.10 00:39:18.26  
3147 김선영 00:57:50.22 00:38:30.92  
3272 오경희 00:57:53.00 00:38:17.66  
3416 홍이서 00:58:02.05 00:38:50.03  
3091 이가경 00:58:04.07 00:38:48.90  
3015 최고나 00:58:04.45 00:38:59.39  
3424 구윤숙 00:58:06.39 00:38:56.70  
3242 송현정 00:58:15.62 00:38:35.56  
3070 육진수 00:58:17.67 00:39:23.31  
3136 김민경 00:58:28.02 00:38:33.80  
3358 장유나 00:58:29.03 00:38:51.63  
3031 윤승혜 00:58:29.85 00:38:46.59  
3363 정서영 00:58:39.67 00:39:13.62  
3262 안재원 00:58:52.95 00:38:55.94  
3295 이규림 00:58:53.52 00:39:26.70  
3213 박주혜 00:58:53.76 00:39:24.65  
3234 서혜경 00:58:54.50 00:39:41.12  
3096 강상희 00:58:55.83 00:39:32.54  
3072 차한누리 00:58:55.98 00:38:53.16  
3107 곽소라 00:58:58.57 00:39:30.85  
3226 백수정 00:59:06.08 00:38:35.32  
3317 이원선 00:59:06.93 00:40:35.14  
3026 우지은 00:59:10.18 00:39:23.13  
3001 윤선숙 00:59:10.50 00:39:02.57  
3268 엄다빈 00:59:14.48 00:39:08.38  
3263 안주혜 00:59:14.78 00:40:00.81  
3409 허희주 00:59:17.24 00:40:16.33  
3325 이주희 00:59:18.51 00:38:58.03  
3075 오진순 00:59:20.06 00:39:45.69  
3397 최정아 00:59:21.66 00:39:08.82  
3178 김유진 00:59:30.30 00:40:10.14  
3318 이유경 00:59:34.59 00:40:15.03  
3054 이은경 00:59:35.23 00:39:01.56  
3419 황규명 00:59:47.18 00:39:35.82  
3327 이지연 00:59:48.61 00:38:58.99  
3103 강희진 00:59:49.04 00:40:14.53  
3163 김신실 00:59:52.19 00:38:36.97  
3370 정은정 01:00:03.58 00:40:26.46  
3052 박명숙 01:00:10.52 00:40:22.97  
3250 신주희 01:00:12.75 00:40:54.94  
3313 이연화 01:00:19.21 00:40:02.86  
3120 길다현 01:00:19.97 00:41:34.78  
3173 김예진 01:00:24.90 00:39:34.23  
3256 심예진 01:00:26.40 00:40:46.80  
3288 윤여선 01:00:33.50 00:39:54.54  
3048 박자은 01:00:36.26 00:40:40.38  
3254 신혜경 01:00:40.67 00:40:13.48  
3068 박한나 01:00:41.03 00:39:41.96  
3212 박정임 01:00:42.37 00:40:25.05  
3373 정진미 01:00:47.54 00:41:35.06  
3078 한미진 01:00:49.38 00:40:01.98  
3151 김세영 01:00:56.21 00:40:41.40  
3406 한정은 01:00:59.08 00:39:35.61  
3228 백아영 01:00:59.94 00:40:53.22  
3132 김다정 01:01:04.11 00:40:15.79  
3426 noname 01:01:07.86 00:40:22.64  
3158 김수영 01:01:13.27 00:40:46.45  
3123 김가은 01:01:16.65 00:41:01.51  
3050 윤현주 01:01:21.11 00:40:18.64  
3041 오지연 01:01:24.82 00:41:19.49  
3036 최정연 01:01:26.22 00:41:20.46  
3160 김수현 01:01:30.10 00:42:29.51  
3312 이애리 01:01:40.48 00:40:36.35  
3192 김지영 01:01:42.69 00:41:44.95  
3097 강영애 01:01:45.22 00:41:28.67  
3244 신미나 01:01:46.65 00:41:20.08  
3061 박찬미 01:01:47.70 00:41:01.86  
3378 조아란 01:01:58.05 00:42:23.58  
3252 신태숙 01:02:01.59 00:42:15.09  
3407 한지연 01:02:07.19 00:42:12.71  
3114 권선미 01:02:10.52 00:40:51.09  
3129 김남희 01:02:11.31 00:41:33.96  
3157 김수연 01:02:21.80 00:43:26.24  
3336 이해지 01:02:25.89 00:41:41.25  
3341 이효정 01:02:27.56 00:42:25.25  
3093 강미숙 01:02:28.27 00:41:23.51  
3302 이샛별 01:02:28.81 00:41:35.88  
3285 윤소리 01:02:30.44 00:42:53.41  
3186 김인하 01:02:31.41 00:42:10.67  
3403 하라운 01:02:40.23 00:41:29.83  
4743 최온금 01:02:43.15 00:42:22.11  
3380 조혜정 01:02:47.27 00:41:06.76  
3081 이가영 01:02:50.44 00:42:04.02  
3249 신은숙 01:02:53.28 00:42:09.80  
3301 이미희 01:03:02.23 00:42:09.84  
3305 이소연 01:03:15.19 00:41:53.43  
3116 권영애 01:03:17.26 00:41:57.93  
3418 홍현혜 01:03:23.43 00:41:23.64  
3343 임근영 01:03:26.57 00:43:12.56  
3390 최선경 01:03:27.04    
3410 현민희 01:03:30.34 00:42:01.91  
3208 문윤희 01:03:35.62 00:41:39.15  
3392 최윤실 01:03:36.31 00:42:07.39  
3199 김혜정 01:03:36.40 00:42:49.96  
3167 김언희 01:03:43.12 00:43:47.58  
3398 최하은 01:03:48.37 00:44:51.28  
3130 김노영 01:03:49.15 00:43:15.51  
3304 이선화 01:03:49.56 00:41:49.38  
3374 정현아 01:03:55.62 00:43:16.03  
3364 정성자 01:03:58.38 00:43:30.36  
3417 홍정화 01:04:05.79 00:42:53.90  
3138 김민지 01:04:06.75 00:43:08.37  
3411 현수현 01:04:11.31 00:43:00.45  
3267 양수연 01:04:18.92 00:44:08.42  
3345 임미영 01:04:24.66 00:41:52.04  
3080 박예원 01:04:32.47 00:41:53.41  
3307 이수연 01:04:34.43 00:43:28.91  
3100 강윤정 01:04:49.79 00:43:12.39  
3352 임희경 01:04:54.06 00:44:35.76  
3384 채명자 01:04:56.16 00:42:05.55  
3379 조유리 01:04:57.59 00:43:48.59  
3247 신송은 01:05:00.34 00:42:57.37  
3098 강유정 01:05:02.53 00:43:03.55  
3057 유숙화 01:05:03.66 00:42:52.95  
3059 기은주 01:05:10.72 00:45:18.99  
3003 하지은 01:05:15.08 00:44:13.15  
3034 김혜민 01:05:22.00 00:45:09.72  
3231 서승희 01:05:22.07 00:42:56.76  
3014 정은정 01:05:22.29 00:44:00.12  
3257 심진홍 01:05:28.96 00:42:59.42  
3290 윤은심 01:05:32.04 00:42:54.21  
3127 김나래 01:05:32.50 00:43:50.08  
3079 김정아 01:05:34.06 00:44:28.86  
3060 김예진 01:05:38.38 00:43:40.67  
3063 최경미 01:05:39.87 00:43:41.51  
3175 김유림 01:05:40.76 00:43:51.85  
3331 이지혜 01:05:44.03 00:43:26.08  
3251 신지은 01:05:44.31 00:45:37.30  
3299 이미령 01:05:44.41 00:43:28.23  
3038 강민하 01:05:44.47 00:44:08.37  
3273 오미니 01:05:44.75 00:44:18.63  
3194 김지혜 01:05:46.93 00:44:33.46  
3421 황유민 01:05:49.19 00:43:49.25  
3395 최인영 01:05:52.51 00:43:44.06  
3344 임미영 01:05:53.12 00:43:52.80  
3368 정수진 01:05:58.78 00:43:11.99  
3190 김지수 01:06:07.31 00:43:52.89  
3159 김수정 01:06:09.87 00:43:41.69  
3243 신미경 01:06:26.48 00:45:44.94  
3269 엄유빈 01:06:27.84 00:44:25.60  
3293 이경미 01:06:34.22 00:44:10.71  
3296 이다예 01:06:39.32 00:44:32.42  
3361 장하림 01:06:45.64 00:45:01.35  
3161 김승희 01:06:53.08 00:43:50.80  
3134 김미영 01:06:53.79 00:43:54.26  
3330 이지현 01:06:54.92 00:44:12.23  
3218 박혜진 01:06:55.78 00:43:52.23  
3082 김지영 01:07:01.94 00:44:23.03  
3238 송수정 01:07:19.50 00:43:40.97  
3259 안소희 01:07:31.37 00:45:30.73  
3020 유미란 01:07:31.41 00:44:33.93  
3328 이지원 01:07:34.22 00:44:11.70  
3099 강윤정 01:07:36.21 00:44:25.84  
3232 서주희 01:07:38.20 00:46:01.82  
3196 김하현 01:07:43.85 00:45:17.35  
3122 김가영 01:07:47.04 00:46:16.69  
3211 박재윤 01:07:47.24 00:46:16.01  
3058 조현진 01:07:47.30 00:44:26.47  
3412 현지유 01:07:47.53 00:46:21.69  
3388 최금옥 01:07:47.84 00:44:22.44  
3386 천혜선 01:07:51.63 00:44:50.78  
3335 이청 01:07:54.82 00:45:56.91  
3281 유미정 01:07:58.30 00:45:00.51  
3002 최솔지 01:07:59.65 00:44:06.27  
3261 안수지 01:08:00.78 00:44:42.54  
3025 염준희 01:08:06.58 00:45:06.87  
3148 김선영 01:08:12.09 00:45:33.34  
3095 강민지 01:08:23.33 00:44:59.47  
3051 이은지 01:08:25.77 00:45:55.45  
3029 김미정 01:08:32.42 00:44:52.28  
3056 황희전 01:08:46.30 00:45:47.31  
3004 김양희 01:08:46.80 00:46:37.00  
3094 강민영 01:08:53.03 00:46:20.74  
3053 이유리 01:08:54.82 00:45:47.20  
3011 조혜영 01:09:00.03 00:44:57.90  
3027 홍보미 01:09:09.71 00:45:35.47  
3022 류미현 01:09:10.47 00:45:38.52  
3024 박찬경 01:09:10.57 00:45:43.75  
3183 김은영 01:09:12.17 00:44:32.72  
3280 유다현 01:09:14.46 00:45:27.52  
3353 장나은 01:09:16.89 00:46:18.73  
3168 김연실 01:09:19.77 00:46:27.35  
3187 김인혜 01:09:25.38 00:46:19.59  
3291 윤정미 01:09:25.81 00:45:22.47  
3235 서희진 01:09:39.78 00:46:19.56  
3283 유채영 01:09:47.05 00:47:06.92  
3106 고은하 01:09:57.62 00:46:24.16  
3109 곽주희 01:10:00.81 00:47:44.05  
3117 권윤지 01:10:00.83 00:47:10.19  
3360 장재희 01:10:07.26 00:47:06.07  
3176 김유진 01:10:15.99 00:47:12.10  
3105 고은하 01:10:26.16 00:47:33.64  
3319 이은미 01:10:29.89 00:45:58.17  
3113 구혜령 01:10:30.97 00:43:49.92  
3265 양서연 01:10:32.78 00:47:18.11  
3077 강지유 01:10:38.95 00:45:37.63  
3420 황서이 01:10:39.77 00:47:14.06  
3413 홍미소 01:10:42.81 00:47:14.24  
3115 권세윤 01:10:42.85 00:46:04.38  
3355 장소담 01:10:47.64 00:46:22.85  
3043 전예진 01:10:49.57 00:47:28.35  
3236 성혜경 01:10:55.94 00:46:14.34  
3271 연소이 01:11:13.19 00:47:19.56  
3045 한지언 01:11:49.65 00:47:07.13  
3083 배하은 01:12:52.18 00:47:42.40  
3310 이순영 01:12:55.90 00:47:56.42  
3209 박사라 01:12:59.45 00:48:19.98  
3165 김아라 01:13:12.35 00:47:52.42  
3131 김다소 01:13:21.80 00:46:59.91  
3333 이진희 01:13:31.79 00:47:55.97  
3260 안수정 01:13:57.39 00:47:17.77  
3146 김서희 01:14:03.80 00:48:48.89  
3039 김동현 01:14:07.19 00:48:42.44  
3145 김서영 01:14:13.26 00:48:48.52  
3143 김서아 01:14:18.39 00:49:03.33  
3371 정재연 01:14:39.47 00:49:18.25  
3367 정소연 01:14:39.69 00:49:14.17  
3240 송영은 01:14:42.13 00:49:46.09  
3393 최윤지 01:14:44.52 00:48:22.07  
3365 정세빈 01:14:51.40 00:49:09.12  
3340 이화자 01:14:52.47 00:49:15.98  
3237 손소영 01:15:00.57 00:49:51.00  
3071 조예원 01:15:23.44 00:49:38.83  
3369 정아름 01:15:24.66 00:49:53.62  
3195 김창선 01:15:42.50 00:48:37.39  
3303 이서경 01:15:47.05 00:48:37.86  
3332 이지희 01:16:17.79 00:50:54.25  
3035 이누림 01:16:30.17 00:51:38.15  
3046 현희정 01:17:00.82 00:50:55.18  
3008 이초희 01:17:01.73 00:49:57.99  
3017 정덕례 01:17:05.03 00:48:22.24  
3016 송미숙 01:17:07.05 00:48:23.38  
3320 이은서 01:17:08.00 00:50:31.50  
4736 장미랑 01:17:29.78 00:52:42.09  
3030 김한나 01:18:01.51 00:50:27.91  
3088 김예림 01:18:06.39 00:50:34.78  
3090 연정민 01:18:08.77 00:50:36.34  
3087 강지민 01:18:10.09 00:50:33.41  
3089 박지선 01:18:13.12 00:50:33.02  
3076 구나현 01:18:37.65 00:52:35.87  
3306 이수린 01:19:01.27 00:51:13.40  
3092 진예 01:19:08.26 00:51:21.91  
3197 김현재 01:19:09.72 00:52:44.52  
3391 최시윤 01:19:10.73 00:52:44.10  
3073 홍혜인 01:19:19.02 00:47:42.17  
3389 최기희 01:19:42.75 00:53:08.69  
3150 이지원 01:20:08.11 00:52:24.45  
3149 김성원 01:20:45.93 00:52:54.83  
3124 김경주 01:20:48.79 00:53:51.12  
3382 지안나 01:21:34.67 00:56:10.31  
3193 김지은 01:21:59.15 00:54:26.64  
3356 장수아 01:22:07.81 00:53:54.60  
3294 이계남 01:22:32.89 00:53:50.81  
3266 양세연 01:23:20.87    
3253 신현정 01:24:33.06 00:54:03.33  
3140 김민지 01:25:12.45 00:55:18.73  
3381 지미현 01:25:16.08 00:58:03.17  
3347 임선영 01:25:26.53 00:54:27.27  
3217 박혜정 01:25:33.12 00:53:24.33  
3069 박혜인 01:25:44.24 00:49:44.36  
3049 윤현정 01:25:58.23 00:56:55.80  
3326 이지연 01:26:05.34 00:56:57.01  
3202 노미성 01:26:13.73 00:34:09.02 01:06:33.74
3066 김륜나 01:27:31.92 00:50:43.59  
3201 남지연 01:29:13.17 00:56:53.33  
3155 김수미 01:29:52.63 00:57:55.69  
3013 명소은 01:32:10.04 01:02:11.41  
3287 윤순미 01:32:34.51 01:00:50.30  
3164 김신애 01:32:39.32 00:54:36.49  
3334 이채희 01:34:56.80 00:58:08.60  
3064 정지현 01:45:54.01 01:04:12.01  

목 록