시상내역
시상내역
종 목 | 구분 | 하프 (넷타임) |
10Km (넷타임) |
5Km (건타임) |
|
---|---|---|---|---|---|
종합 | 1위 | 남/여 | 200,000원/트로피 | 150,000원/트로피 | 트로피/부상품 |
2위 | 150,000원/트로피 | 100,000원/트로피 | 트로피/부상품 | ||
3위 | 100,000원/트로피 | 70,000원/트로피 | 트로피/부상품 | ||
4위 | 70,000원/트로피 | 50,000원/트로피 | 부상품(지역특산물) | ||
5위 | 50,000원/트로피 | 30,000원/트로피 | |||
6위~10위 | 부상품(지역특산물) | 부상품(지역특산물) | - |
추첨 상품