시상내역
시상내역
| 종 목 | 구분 | 하프 (넷타임) |
10Km (넷타임) |
5Km (건타임) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 종합 | 1위 | 남/여 | 200,000원/트로피 | 150,000원/트로피 | 100,000원/트로피 |
| 2위 | 150,000원/트로피 | 100,000원/트로피 | 70,000원/트로피 | ||
| 3위 | 100,000원/트로피 | 70,000원/트로피 | 50,000원/트로피 | ||
| 4위 | 70,000원/트로피 | 50,000원/트로피 | 부상품(지역특산물) | ||
| 5위 | 50,000원/트로피 | 30,000원/트로피 | |||
| 6위~10위 | 부상품(지역특산물) | 부상품(지역특산물) | - | ||
기념품

10Km/하프 - 아우내 잡곡세트

5Km - 매실참그린세트
※ 참가비를 내주셔야 기념품을 드립니다