시상자명단
2023년 천안유관순평화마라톤 대회 수상자 명단입니다.
※ 시상자 유의 사항
본 시상은 대회를 참가(접수/입금)하신 분에 한해서만 시상이 진행됩니다.
시상자 명단에 있으나 연락을 받지 못하신 분은 운영본부로 연락해 주시길 바랍니다.
1. 하프코스
순위 | 남자 | 여자 | ||
---|---|---|---|---|
배번호 | 이름 | 배번호 | 이름 | |
1위 | 2236 | 이종현 | 2813 | 김은아 |
2위 | 2290 | 최재성 | 2821 | 이가연 |
3위 | 2271 | 조우원 | 2824 | 이정숙 |
4위 | 2067 | 강두희 | 2814 | 김종옥 |
5위 | 2211 | 이건희 | 2811 | 김금순 |
6위 | 2288 | 최성락 | 2243 | 이혜수 |
7위 | 2245 | 임권혁 | 2829 | 정순화 |
8위 | 2237 | 이창식 | 2807 | 이은정 |
9위 | 2303 | 홍완호 | 2805 | 고민선 |
10위 | 2231 | 이재창 | 2809 | 한연희 |
2. 10Km코스
순위 | 남자 | 여자 | ||
---|---|---|---|---|
배번호 | 이름 | 배번호 | 이름 | |
1위 | 1620 | 이재식 | 3113 | 김하나 |
2위 | 1733 | 최병진 | 1287 | Koshino Eri |
3위 | 1226 | 손기찬 | 3214 | 송미숙 |
4위 | 1510 | 심민국 | 1356 | 김영민 |
5위 | 1604 | 이승태 | 3045 | 박은정 |
6위 | 1070 | 남궁영선 | 3018 | 허수진 |
7위 | 1471 | 박평식 | 3205 | 황주원 |
8위 | 1530 | 오길선 | 3178 | 이혜진 |
9위 | 1580 | 이길영 | 3054 | 김금실 |
10위 | 1080 | 김건우 | 3017 | 최미현 |
3. 5Km코스
순위 | 남자 | 여자 | ||
---|---|---|---|---|
배번호 | 이름 | 배번호 | 이름 | |
1위 | 5248 | 김선호 | 6233 | 유승화 |
2위 | 5233 | 김두진 | 6276 | 서희경 |
3위 | 5457 | 이학빈 | 6238 | 목영주 |
1. 하프코스
구분 | 순위 | 남자 | 여자 | ||
---|---|---|---|---|---|
배번호 | 이름 | 배번호 | 이름 | ||
청년부 | 1위 | 2004 | 홍성주 | 2802 | 김재창 |
2위 | 2280 | 차중호 | 2808 | 박연정 | |
3위 | 2103 | 김영재 | 2826 | 장수빈 | |
장년부 | 1위 | 2040 | 이연복 | 2804 | 이수진 |
2위 | 2149 | 박요한 | 2812 | 김명희 | |
3위 | 2227 | 이우병 | 2822 | 이원앵 |
2. 10Km 코스
구분 | 순위 | 남자 | 여자 | ||
---|---|---|---|---|---|
배번호 | 이름 | 배번호 | 이름 | ||
청년부 | 1위 | 1533 | 오수광 | 3142 | 신언옥 |
2위 | 1377 | 김종주 | 3030 | 장혜은 | |
3위 | 1334 | 김동현 | 3062 | 최미숙 | |
장년부 | 1위 | 1081 | 곽유신 | 3022 | 정선미 |
2위 | 1565 | 윤삼훈 | 3053 | 박태순 | |
3위 | 1592 | 이문수 | 3082 | 노미성 |