공지사항

[임시기록] 하프 남자

2024년 11월 17일

안녕하세요. 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.
2024유관순평화마라톤대회 완주를 진심으로 축하드립니다.
이 기록은 임시기록입니다. 
기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822로 연락주시면 감사하겠습니다.
(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시기 바랍니다.)
http://time.spct.kr         앞 URL 클릭
위 URL에  들어가셔서 배번 조회 또는 이름으로 조회 (하나만 넣으시면 됩니다.)
하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.

 

배번 성명 개인기록 10kmpoint 하프point
4176 박창하 01:17:28.10 00:28:31.78 00:57:28.08
4184 배근엽 01:17:39.71 00:28:57.13 00:58:01.45
4040 강두희 01:18:56.49 00:29:39.62 00:58:50.17
4196 석병효 01:20:27.95 00:30:05.02 01:00:05.40
4357 전형빈 01:20:33.39 00:30:05.31 01:00:14.75
4306 이재완 01:23:19.34 00:31:09.05 01:01:46.30
4120 김종주 01:23:45.25 00:30:57.26 01:02:11.10
4345 장성익 01:24:17.93 00:31:09.46 01:02:46.60
4078 김덕용 01:24:45.20 00:30:56.37 01:02:33.52
4201 손두현 01:26:10.34 00:31:42.60 01:03:47.33
4416 허길만 01:26:23.66 00:32:00.01 01:04:15.73
4022 진유동 01:27:11.70 00:32:40.21 01:04:53.56
4211 신권삼 01:27:47.95 00:33:42.11 01:05:55.04
4248 우수하 01:28:22.91 00:32:57.47 01:06:03.15
4296 이연복 01:28:29.35 00:33:22.43 01:06:03.85
4409 한세희 01:29:10.31 00:34:08.01 01:06:29.53
9002 고영배 01:29:16.68 00:34:10.43 01:06:38.29
4433 황준하 01:29:16.95 00:34:12.06 01:06:38.63
9001 최광수 01:29:17.76 00:34:04.77 01:06:38.71
4202 손수준 01:29:37.72 00:34:10.22 01:06:38.10
4282 이상훈 01:29:41.08 00:33:30.96 01:06:50.05
4080 김동읍 01:30:00.83 00:34:15.38 01:07:04.77
4414 한준규 01:30:04.31 00:34:08.78 01:06:33.23
4394 최선진 01:30:11.78 00:34:10.40 01:06:40.28
4010 김상욱 01:30:57.07 00:34:06.01 01:07:29.93
4215 신동욱 01:30:58.19 00:33:32.23 01:07:26.87
4147 류대한 01:31:01.96 00:34:35.58 01:07:57.65
4007 황성원 01:31:07.79 00:34:46.43 01:08:38.54
4281 이상현 01:31:21.61 00:34:43.46 01:08:25.78
4324 이한석 01:31:29.01 00:34:10.63 01:07:36.21
4133 김진훈 01:31:56.86 00:34:29.82 01:08:22.67
4093 김시재 01:32:14.13 00:34:44.12 01:08:31.53
4105 김의현 01:32:19.44 00:34:49.49 01:08:31.46
4004 김보식 01:32:29.15 00:33:50.18 01:07:11.66
4195 서웅일 01:32:33.98 00:34:09.31 01:09:04.46
4063 권호민 01:32:36.91 00:33:07.17 01:06:46.89
4320 이철 01:33:01.36 00:34:36.31 01:08:58.56
4059 구재건 01:33:05.95 00:35:03.62 01:09:24.95
4072 김기성 01:33:22.44 00:34:11.46 01:08:24.31
4343 임홍순 01:33:40.32 00:34:27.87 01:09:11.57
4153 박경문 01:33:43.89 00:35:14.43 01:09:54.18
4139 김환 01:33:53.60 00:35:30.92 01:09:51.22
4171 박정현 01:34:02.38 00:37:22.09 01:10:55.19
4271 이규삼 01:34:03.12 00:34:36.88 01:09:28.82
4308 이재진 01:34:12.70 00:36:17.36 01:10:50.31
4109 김재헌 01:34:16.61 00:34:17.83 01:09:35.53
4076 김대섭 01:34:23.48 00:35:36.69 01:11:04.07
4191 서동문 01:34:36.29 00:34:15.92 01:09:14.17
4210 송은상 01:34:49.42 00:34:55.07 01:10:27.07
4356 전종주 01:35:25.50 00:34:41.10 01:10:13.77
4005 이기수 01:35:33.62 00:35:56.86 01:10:56.25
4314 이종민 01:35:34.32 00:36:35.41 01:11:18.30
4220 신웅철 01:35:35.10 00:35:13.58 01:10:35.70
4387 진희만 01:35:49.88 00:37:18.24 01:11:44.84
4437 김상열 01:35:53.00 00:36:22.10 01:12:21.75
4203 손지후 01:36:05.27 00:34:59.12 01:10:59.16
4071 김규선 01:36:36.78 00:35:02.54 01:10:58.09
4310 이정인 01:36:37.31 00:36:58.62 01:12:02.49
4238 오강석 01:36:42.38 00:35:44.40 01:11:43.69
4435 noname 01:36:47.76 00:36:12.68 01:12:00.04
4232 양영창 01:36:49.37 00:35:13.67 01:11:27.74
4369 정찬구 01:37:01.78 00:38:56.18 01:13:35.48
4112 김정운 01:37:12.98 00:35:27.15 01:11:49.83
4405 하태훈 01:37:23.67 00:34:56.36 01:10:53.40
4225 안명원 01:37:28.78 00:35:48.91 01:11:45.23
4305 이재민 01:37:50.20 00:35:20.84 01:11:01.95
4222 신의호 01:37:52.81 00:35:17.76 01:12:14.97
4429 황원 01:38:12.05 00:36:36.11 01:12:50.43
4263 이강현 01:38:14.06 00:37:03.05 01:12:44.14
4140 김효식 01:38:17.33 00:37:57.38 01:13:56.05
4242 오정근 01:38:21.55 00:36:32.74 01:13:19.46
4380 조현서 01:38:23.21 00:35:19.22 01:12:18.06
4260 윤석완 01:38:33.85 00:38:24.11 01:14:17.80
4129 김진석 01:38:37.00 00:37:40.46 01:13:52.31
4126 김지우 01:38:43.56 00:36:27.42 01:13:07.46
4146 노우원 01:38:51.53 00:35:37.13 01:12:38.17
4402 최현우 01:39:00.10 00:36:50.50 01:13:27.99
4377 조우상 01:39:13.42 00:37:59.03 01:14:33.99
4152 민수홍 01:39:13.97 00:36:29.14 01:13:30.88
4362 정원채 01:39:19.41 00:37:11.93 01:13:55.26
4121 김종찬 01:39:24.97 00:37:09.54 01:14:14.84
4351 전봉기 01:39:31.77 00:35:53.40 01:12:56.75
4102 김윤곤 01:39:37.53 00:39:12.82 01:15:44.79
4431 황윤석 01:39:48.25 00:36:48.45 01:13:41.89
4375 조성호 01:39:50.44 00:37:28.83 01:14:04.38
9011 주용규 01:40:08.06 00:39:04.50 01:15:27.43
4354 전우도 01:40:20.53 00:33:55.25 01:09:05.64
4206 송광용 01:40:26.65 00:39:36.21 01:16:29.30
4042 강민수 01:40:32.25 00:36:52.38 01:13:54.53
4328 이현호 01:40:33.50 00:39:37.07 01:17:14.06
4234 연영직 01:40:46.27 00:37:46.10 01:14:38.04
4006 정기원 01:41:05.64 00:41:20.83 01:16:58.68
4240 오맹섭 01:41:28.07 00:37:26.87 01:15:05.03
4205 손휘재 01:41:31.42 00:38:35.82 01:15:39.33
4170 박정봉 01:41:39.72 00:39:08.04 01:16:05.11
4213 신도장 01:41:50.53 00:39:04.60 01:16:13.04
4020 최길태 01:41:54.94 00:37:31.67 01:15:11.89
4224 신지웅 01:42:04.67 00:37:46.22 01:15:33.93
4057 구완회 01:42:13.12 00:37:53.23 01:15:51.00
4055 구도현 01:42:23.29 00:37:47.77 01:16:02.73
4390 최경국 01:42:24.18 00:36:13.73 01:14:18.80
4326 이현민 01:42:26.79 00:40:07.36 01:17:45.22
4131 김진우 01:42:39.64 00:39:20.57 01:17:29.39
4219 신욱재 01:42:41.82 00:39:17.72 01:17:02.03
4252 유동윤 01:42:48.23 00:38:02.07 01:16:08.84
4165 박수인 01:42:57.66 00:38:50.12 01:16:47.76
4392 최상민 01:43:06.87 00:37:37.29 01:15:40.22
4243 오치만 01:43:27.89 00:39:26.60 01:16:57.41
4143 남동호 01:43:46.69 00:37:47.43 01:16:01.04
4209 송영삼 01:43:53.08 00:39:17.82 01:17:28.84
4074 김낙균 01:44:01.46 00:39:35.80 01:17:19.39
4413 한정희 01:44:02.91 00:39:50.94 01:18:13.78
4233 여상록 01:44:02.94 00:39:18.58 01:17:28.13
4218 신영섭 01:44:18.00 00:39:04.82 01:16:59.05
4137 김태진 01:44:18.77 00:37:38.34 01:16:22.40
4436 김태호 01:44:20.13 00:38:41.47 01:17:16.44
4125 김지성 01:44:31.79 00:37:56.32 01:16:29.52
4168 박용욱 01:44:32.15 00:39:45.98 01:18:12.91
4138 김형태 01:44:34.95 00:40:02.25 01:18:26.45
4321 이철우 01:44:38.12 00:40:05.17 01:18:14.26
4368 정진우 01:44:40.09 00:39:15.74 01:17:18.56
4340 임지균 01:44:40.36 00:39:35.56 01:17:28.93
4223 신정섭 01:44:47.13 00:42:49.91 01:19:37.43
4065 김건영 01:44:49.85 00:39:03.97 01:17:45.77
9003 이은정 01:44:49.90 00:39:16.04 01:17:33.73
4400 최용범 01:44:50.75 00:38:45.32 01:17:20.07
9004 한충택 01:45:01.31 00:39:25.88 01:17:31.52
4013 최은홍 01:45:01.95 00:37:59.07 01:17:15.76
4124 김준식 01:45:05.78 00:39:49.02 01:18:24.53
4397 최성훈 01:45:11.00 00:37:17.61 01:18:31.23
4338 임재호 01:45:18.84 00:37:59.13 01:17:00.17
4160 박동환 01:45:20.71 00:39:35.32 01:19:02.50
4069 김국군 01:45:39.47 00:39:18.73 01:17:30.05
4228 안청원 01:45:54.13 00:39:12.61 01:18:24.74
4423 홍승우 01:45:58.63 00:37:43.25 01:17:54.25
4399 최영탁 01:46:01.19 00:39:55.54 01:18:39.38
4178 박철준 01:46:02.26 00:40:02.12 01:19:10.64
4037 허장회 01:46:08.25 00:40:28.90 01:19:02.33
4024 김용휘 01:46:10.62 00:40:22.53 01:19:13.01
4335 임용석 01:46:26.88 00:38:58.40 01:18:22.82
4164 박성우 01:46:31.66 00:38:38.09 01:18:01.76
4424 홍용준 01:46:36.27 00:38:49.47 01:18:25.98
4379 조진연 01:46:48.10 00:39:29.18 01:18:55.94
4272 이동복 01:46:50.78 00:40:08.19 01:19:58.69
4097 김용욱 01:46:57.92 00:41:46.57 01:20:16.79
4385 진순화 01:47:12.73 00:40:16.71 01:19:37.81
4025 유기정 01:47:14.29 00:38:39.12 01:18:04.22
4239 오경렬 01:47:19.90 00:38:49.62 01:18:30.03
4177 박철우 01:47:21.30 00:39:16.95 01:19:05.63
4088 김상대 01:47:21.46 00:39:02.60 01:18:00.60
4350 전대중 01:47:43.93 00:41:44.31 01:05:17.73
4265 이건원 01:47:44.65 00:39:43.95 01:20:59.58
4258 윤덕빈 01:48:02.93 00:39:08.80 01:18:30.90
4333 임성재 01:48:10.66 00:40:18.43 01:20:13.34
4031 명순성 01:48:28.03 00:41:17.22 01:21:09.38
4286 이성지 01:48:32.74 00:39:19.93 01:19:26.67
4372 조규봉 01:48:40.98 00:40:25.42 01:20:27.91
4200 손덕진 01:48:53.67 00:39:15.26 01:18:48.86
4190 서경한 01:48:54.26 00:39:15.26 01:18:47.89
4316 이준기 01:49:15.29 00:40:54.93 01:23:02.41
4011 김창환 01:49:18.39 00:39:09.52 01:20:15.52
4077 김덕영 01:49:23.65 00:42:39.47 01:22:01.55
4404 하금수 01:49:25.89 00:39:32.24 01:20:01.10
4189 서강 01:49:29.41 00:39:46.84 01:21:02.08
4419 허정호 01:49:29.59 00:39:16.76 01:20:05.64
4028 박정현 01:49:33.85 00:45:14.97 01:23:14.51
4070 김귀영 01:49:36.87 00:38:12.01 01:18:32.16
4194 서시상 01:49:37.07 00:41:51.55 01:21:56.59
4187 변인서 01:49:41.54 00:43:02.58 01:22:59.85
4241 오성국 01:49:50.93 00:40:36.85 01:21:22.43
4268 이광연 01:50:02.06 00:41:05.47 01:20:22.65
4300 이용익 01:50:06.31 00:43:08.23 01:21:54.70
4407 한광희 01:50:11.89 00:40:36.99 01:21:10.96
4049 고경수 01:50:19.84 00:40:03.70 01:21:16.28
4430 황원택 01:50:22.53 00:39:57.65 01:21:09.66
4130 김진완 01:50:31.20 00:40:13.75 01:21:59.75
4303 이용호 01:50:46.91 00:40:22.20 01:20:53.57
4183 방수환 01:50:47.39 00:41:43.81 01:22:27.08
4290 이승권 01:50:50.67 00:41:51.20 01:22:12.34
4388 진희성 01:50:54.04 00:42:35.59 01:23:30.55
4259 윤민영 01:50:57.92 00:42:16.25 01:22:47.02
4291 이승기 01:51:11.15 00:43:47.94 01:24:15.45
4108 김재철 01:51:24.76 00:39:46.14 01:21:41.63
4370 정철순 01:51:29.89 00:40:47.70 01:21:54.11
4358 정광호 01:51:44.61 00:41:51.91 01:23:31.51
4329 이호빈 01:51:52.22   01:23:39.12
4026 김인출 01:51:53.75 00:41:48.49 01:22:28.88
4157 박노준 01:51:58.66 00:38:46.74 01:20:07.32
4250 원정호 01:52:03.10 00:40:59.09 01:22:41.64
4060 권세린 01:52:04.28 00:40:13.61 01:20:38.23
4094 김영원 01:52:07.04 00:40:38.55 01:21:47.94
4371 정호택 01:52:14.86 00:40:58.34 01:22:53.00
4142 남길운 01:52:36.98 00:39:51.77 01:22:07.62
4155 박광규 01:52:37.41 00:42:41.80 01:23:42.79
4091 김서경 01:52:44.05 00:41:47.54 01:23:44.36
4226 안익균 01:52:51.44 00:42:35.62 01:23:30.39
4376 조승정 01:53:11.81 00:43:19.39 01:24:36.86
4269 이권배 01:53:21.00 00:45:01.36 01:25:26.98
4318 이준호 01:53:21.11 00:40:15.30 01:22:24.58
4236 염창훈 01:53:32.30 00:42:36.40 01:24:51.77
4299 이왕현 01:53:43.87 00:40:46.21 01:22:54.59
4389 최강옥 01:53:44.37 00:41:02.01 01:27:04.64
4175 박진택 01:53:46.55 00:41:39.18 01:22:33.29
4417 허용강 01:53:48.99 00:43:10.86 01:24:50.53
4001 메리스 01:53:54.39 00:37:49.89 01:20:31.43
4128 김진범 01:53:56.80 00:41:58.25 01:23:51.76
4261 윤종필 01:54:00.70 00:41:26.15 01:23:36.22
4244 오택수 01:54:08.89 00:39:20.82 01:25:46.42
4111 김정수 01:54:09.39 00:41:44.33 01:23:48.75
9012 김용경 01:54:09.85 00:41:52.93 01:24:10.12
4292 이승석 01:54:15.95 00:42:27.02 01:25:06.69
4327 이현수 01:54:21.25 00:42:55.98 01:25:33.32
4411 한웅재 01:54:22.65 00:43:01.41 01:25:35.12
4051 고승필 01:54:32.51 00:41:38.56 01:23:31.42
4002 방대근 01:54:42.16 00:44:03.89 01:25:13.89
4027 뷔제이 01:54:42.43 00:41:48.85 01:24:02.92
4156 박근우 01:54:42.95 00:42:49.73 01:24:49.40
4270 이권희 01:54:43.37 00:42:47.70 01:24:48.95
4279 이상민 01:54:44.03 00:42:11.63 01:24:24.02
4346 장영대 01:54:45.23 00:43:33.42 01:25:56.69
4262 윤지운 01:55:12.81 00:43:00.21 01:25:34.34
4043 강민호 01:55:21.42 00:42:29.10 01:24:44.82
4053 고한별 01:55:32.24 00:41:49.74 01:24:08.70
4106 김재성 01:55:39.38 00:40:57.35 01:23:31.89
4161 박상무 01:55:49.26 00:43:56.33 01:26:32.78
4418 허정 01:55:49.90 00:43:56.50 01:26:35.48
4100 김용희 01:55:54.64 00:43:16.75 01:26:26.67
4012 우창룡 01:55:56.66 00:40:34.51 01:24:12.13
4408 한민 01:56:01.31 00:43:46.18 01:26:29.71
4276 이병선 01:56:10.68 00:44:15.21 01:26:32.02
4395 최성우 01:56:10.97 00:44:07.79 01:26:38.40
4277 이병호 01:56:11.18 00:41:00.78 01:23:45.36
4251 위호수 01:56:11.84 00:43:45.15 01:26:02.90
4151 민병하 01:56:22.54 00:42:13.13 01:25:59.97
4079 김돈후 01:56:23.84 00:43:20.00 01:26:18.06
4266 이경수 01:56:24.58 00:43:56.32 01:26:34.71
4047 강희찬 01:56:52.47 00:45:17.24 01:27:02.12
4410 한승민 01:56:54.63 00:43:50.65 01:26:30.86
4159 박도훈 01:57:00.23 00:46:01.48 01:29:01.41
4162 박상현 01:57:00.37 00:42:54.41 01:26:06.11
4312 이정준 01:57:06.05 00:40:33.30 01:22:49.87
4095 김용규 01:57:15.11 00:47:29.23 01:30:42.20
4231 양영석 01:57:17.60 00:43:55.98 01:26:31.61
4204 손형준 01:57:17.64 00:44:06.97 01:26:52.10
4073 김기수 01:57:21.49 00:43:56.16 01:26:57.17
4332 임새울 01:57:23.78 00:41:07.25 01:24:13.31
4287 이성환 01:57:38.20 00:42:26.96 01:25:01.48
4085 김보람 01:57:42.82 00:41:31.32 01:24:17.72
4048 강희환 01:57:47.51 00:43:48.67 01:27:09.01
4284 이상훈 01:58:03.00 00:43:52.91 01:26:47.11
4163 박선우 01:58:26.15 00:43:09.77 01:26:23.52
4307 이재왕 01:58:28.16 00:43:08.22 01:27:18.35
4267 이관욱 01:58:29.69 00:43:57.61 01:26:38.04
4237 예손해 01:58:30.75 00:42:53.74 01:27:59.73
9005 강영식 01:58:34.20 00:43:56.16 01:26:33.19
9006 이중재 01:58:35.03 00:43:56.58 01:26:33.58
4360 정상우 01:59:17.93 00:45:18.95 01:29:38.18
4422 홍승만 01:59:19.20 00:45:19.02 01:29:38.12
4123 김종현 01:59:22.00 00:45:47.11 01:29:43.44
4084 김병윤 01:59:25.64 00:44:16.09 01:27:48.84
4341 임태선 01:59:29.23 00:43:59.72 01:29:26.90
4285 이석호 01:59:30.36 00:45:45.59 01:28:54.16
4339 임주현 01:59:32.06 00:45:21.92 01:29:58.16
4383 지대호 01:59:37.35 00:43:56.82 01:27:29.25
4099 김용환 01:59:40.00 00:42:43.91 01:25:17.05
4054 곽노준 02:00:08.72 00:43:19.57 01:27:09.87
4114 김정호 02:00:18.98 00:48:05.63 01:32:15.36
4352 전성호 02:00:24.52 00:43:40.27 01:27:40.15
4283 이상훈 02:00:32.00 00:48:42.46 01:32:53.54
4207 송기상 02:00:33.39 00:44:05.28 01:28:42.79
4393 최상훈 02:00:40.37 00:45:13.74 01:29:45.86
4198 성해영 02:01:08.54 00:43:51.24 01:28:11.32
4391 최병문 02:01:51.08 00:49:24.37 01:32:50.48
4274 이동환 02:01:59.69 00:44:42.41 01:29:46.71
4116 김종민 02:02:05.05 00:44:05.66 01:29:46.96
4311 이정재 02:02:51.20 00:38:42.23 01:20:10.22
4255 유현선 02:02:58.71 00:44:01.01 01:28:25.52
4035 김통일 02:03:20.12 00:43:13.83 01:28:34.72
4090 김상일 02:03:21.69 00:43:57.42 01:29:22.73
4036 박성현 02:03:22.12 00:43:08.08 01:28:33.87
4353 전승우 02:03:22.67 00:43:57.57 01:29:27.38
4439 noname 02:03:32.77 00:44:25.63 01:31:03.44
4438 noname 02:03:33.62 00:44:27.28 01:31:05.63
4330 이희성 02:03:36.36 00:45:57.83 01:30:47.60
4366 정종택 02:03:39.58 00:43:57.11 01:29:53.71
4208 송병락 02:03:44.37 00:44:13.01 01:28:23.48
4038 강광중 02:04:03.87 00:43:04.08 01:27:25.92
4023 권희준 02:04:05.40 00:44:00.23 01:30:53.19
4181 박형진 02:04:12.71 00:41:25.71 01:26:38.75
4016 배선호 02:04:15.33 00:46:09.32 01:31:57.48
4173 박주상 02:04:17.95 00:44:09.06 01:28:30.67
4141 나태강 02:04:22.35 00:48:28.52 01:33:11.94
4017 염태선 02:04:27.29 00:45:32.05 01:31:14.10
4432 황종국 02:04:41.19 00:45:57.16 01:31:27.95
4249 우지훈 02:04:53.24 00:46:52.76 01:32:42.43
4110 김재환 02:05:21.81 00:43:25.35 01:28:22.61
4115 김종건 02:05:29.43 00:43:46.01 01:29:44.13
4096 김용남 02:05:31.34 00:46:55.26 01:33:39.05
4061 권수현 02:05:38.30 00:43:50.34 01:29:31.22
4101 김원 02:05:41.49 00:44:21.11 01:30:35.46
4104 김윤태 02:05:44.15 00:39:47.09 01:26:02.74
4135 김치안 02:05:56.78 00:49:22.78 01:34:48.30
4361 정영희 02:06:19.43 00:43:52.88 01:30:14.30
4297 이연수 02:06:20.60 00:47:10.85 01:34:58.49
4373 조규용 02:06:23.73 00:49:22.50 01:34:46.90
4289 이세호 02:06:31.29 00:48:59.68 01:36:19.90
4247 우석제 02:06:31.76 00:47:57.91 01:34:48.17
4420 허진 02:06:51.33 00:46:27.54 01:33:35.68
4217 신성현 02:07:49.18 00:43:55.90 01:30:00.77
4087 김상균 02:07:51.38 00:43:43.29 01:30:49.54
4186 백광훈 02:07:52.77 00:44:23.65 01:31:26.13
4029 송수용 02:07:58.78 00:49:56.01 01:36:41.74
4149 목상수 02:08:08.15 00:46:25.90 01:34:57.68
4081 김동준 02:08:12.74 00:43:09.15 01:28:54.60
4083 김민형 02:08:13.09 00:43:52.13 01:30:52.14
4337 임재헌 02:08:34.34 00:44:00.07 01:30:59.33
4245 옥선광 02:08:36.30 00:45:29.32 01:33:57.48
4302 이용주 02:08:51.59 00:47:54.29 01:36:33.63
4230 양성욱 02:08:54.21 00:47:54.21 01:36:33.93
4355 전종민 02:09:45.45 00:43:57.10 01:30:38.78
4052 고영준 02:10:43.84 00:45:59.26 01:34:31.72
4134 김철용 02:11:17.09 00:51:22.51 01:39:55.13
4056 구봉준 02:11:22.65 00:50:48.64 01:39:36.01
4050 고동욱 02:11:41.96 00:50:48.30 01:39:36.37
4257 윤대진 02:11:47.98 00:48:37.41 01:36:52.50
4334 임요셉 02:13:03.19 00:48:14.38 01:36:40.55
4046 강현규 02:13:05.34 00:49:52.32 01:38:29.97
4301 이용일 02:13:17.85 00:50:35.15 01:39:29.40
4294 이승학 02:13:18.76 00:50:34.15 01:39:25.82
4145 노세윤 02:14:01.42 00:48:42.13 01:38:15.29
4221 신의철 02:14:19.84 00:50:39.66 01:39:22.58
4045 강혁준 02:14:45.77 00:51:03.02 01:39:14.74
4434 황치현 02:14:46.88 00:46:18.36 01:37:23.03
4364 정재원 02:15:01.53 00:50:49.18 01:39:33.50
4058 구자현 02:15:04.30 00:51:20.40  
4374 조대식 02:15:04.74 00:50:02.41 01:38:42.92
4064 기창걸 02:15:04.86 00:45:27.50 01:34:17.86
9008 이진섭 02:15:07.93 00:50:54.07 01:39:36.79
9007 김재경 02:15:09.43 00:50:55.48 01:39:39.69
4132 김진원 02:15:10.00 00:48:25.34 01:37:46.64
4015 김태호 02:15:15.61 00:42:59.78 01:31:43.29
4193 서상준 02:15:27.94 00:51:03.54 01:40:34.94
4136 김태욱 02:15:29.66 00:51:04.53 01:41:14.25
4197 성재림 02:15:31.58 00:51:06.01 01:40:54.14
4068 김경환 02:15:35.03 00:48:05.15 01:37:54.08
4342 임헌태 02:16:00.47 00:50:53.49 01:39:39.09
4401 최원호 02:16:48.01 00:49:58.98 01:38:58.96
4256 윤균성 02:18:00.63 00:51:31.76 01:40:51.37
4172 박종원 02:18:15.47 00:52:12.27 01:42:41.52
4150 문인성 02:18:21.86 00:47:38.54 01:39:22.57
4030 최현진 02:18:25.43 00:46:42.79 01:38:39.31
4378 조은호 02:18:32.25 00:48:41.90 01:38:11.23
4264 이건우 02:19:36.27 00:50:57.14 01:41:45.19
4166 박시영 02:19:36.50 00:50:57.45 01:41:45.92
4122 김종태 02:19:38.30 00:50:58.92 01:41:46.93
4384 지현민 02:20:22.06 00:52:04.52 01:44:03.79
4412 한정석 02:20:22.58 00:52:10.97 01:44:02.94
4154 박경윤 02:20:46.47 00:46:03.36 01:38:07.50
4107 김재일 02:21:23.89 00:47:49.76 01:40:02.58
4009 정문식 02:21:39.77 00:49:29.12 01:44:38.94
4039 강동권 02:21:53.47 00:45:09.07 01:38:04.73
4018 이동은 02:22:49.72 00:47:22.92 01:43:37.13
4188 상진규 02:23:02.36 00:48:02.60 01:39:33.75
9014 최숙자 02:25:36.52 00:52:27.98  
4336 임은총 02:26:04.71 00:44:28.95 01:38:51.02
4246 옥승현 02:26:22.95 00:50:56.78  
4158 박대선 02:27:30.87 00:48:04.75 01:44:35.84
4003 슬라와 02:28:12.85 00:51:57.75 01:46:15.99
9009 정수옥 02:29:26.46 00:52:19.74  
4415 한태원 02:29:32.59 00:52:50.33  
4014 김범수 02:34:33.37 00:47:25.54  
4062 권오국 02:35:25.52 00:52:35.86  
4295 이승한 02:39:15.62 00:54:52.65  
4425 황건휘 02:40:11.60 00:57:31.43  
4214 신동륜 02:40:19.17 00:55:36.00  
4167 박시온 02:40:21.76 00:53:28.08  
9013 조재영 02:41:13.38 00:58:07.90  
4216 신석철 02:41:15.70 00:55:37.93  
4325 이현구 02:41:26.31 00:52:49.15  

목 록