공지사항

[임시기록] 10km 남자

2024년 11월 17일


안녕하세요. 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.
2024유관순평화마라톤대회 완주를 진심으로 축하드립니다.
이 기록은 임시기록입니다. 
기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822로 연락주시면 감사하겠습니다.
(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시기 바랍니다.)
http://time.spct.kr         앞 URL 클릭
위 URL에  들어가셔서 배번 조회 또는 이름으로 조회 (하나만 넣으시면 됩니다.)
하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.

 

배번 성명 개인기록 10kmpoint 하프point
1305 김대성 00:34:05.62 00:22:49.68  
1823 장원 00:34:44.51 00:23:01.46  
1235 간종길 00:35:13.62 00:23:29.04  
1043 조두성 00:35:44.66 00:23:45.05  
1738 이우식 00:35:57.60 00:23:55.70  
1863 정성진 00:36:05.70 00:23:56.97  
1027 황동현 00:36:44.28 00:24:20.48  
1945 최지혁 00:37:12.70 00:24:44.93  
1896 조상언 00:37:36.14 00:25:12.53  
1271 권영길 00:38:01.54 00:25:30.27  
1766 이지웅 00:38:29.26 00:25:32.96  
1139 황병기 00:38:41.89 00:25:22.84  
1026 한준택 00:38:43.42 00:25:59.44  
1421 김창범 00:38:44.82 00:25:47.65  
1068 곽유신 00:38:45.71 00:26:02.37  
1656 유용재 00:39:05.79 00:26:23.18  
1018 강충호 00:39:32.38 00:26:15.68  
1155 이희일 00:40:14.16 00:26:37.11  
1837 전재홍 00:40:19.81 00:26:56.78  
1939 최재훈 00:40:44.17 00:27:00.55  
1485 박대원 00:40:53.99 00:27:03.39  
1435 김헌기 00:40:59.54 00:27:34.19  
1357 김영빈 00:41:01.58 00:27:32.44  
1711 이상수 00:41:02.88 00:27:30.21  
1694 이기주 00:41:18.54 00:26:56.14  
1923 진용호 00:41:19.89 00:27:38.42  
1898 조상현 00:41:26.73 00:27:42.68  
1498 박상준 00:41:43.26 00:27:51.60  
1833 전성욱 00:41:50.77 00:27:34.72  
1060 양현모 00:42:16.17 00:27:45.49  
1867 정영신 00:42:18.63 00:28:28.55  
1022 조남진 00:42:21.61 00:28:27.96  
1959 킹스커피 00:42:24.16 00:28:35.82  
1329 김보성 00:42:32.99 00:29:07.65  
1805 임재경 00:42:33.74 00:28:33.35  
1308 김도현 00:42:38.79 00:28:06.80  
1414 김진동 00:42:47.04 00:28:16.60  
1380 김재경 00:42:49.43 00:28:48.08  
1994 황주하 00:42:59.38 00:28:52.91  
1812 임진범 00:43:04.35 00:29:07.81  
1601 신순범 00:43:09.33 00:28:57.16  
1042 조석원 00:43:16.42 00:28:44.82  
1049 김성민 00:43:18.25 00:28:40.81  
1192 정민구 00:43:21.99 00:28:46.88  
1540 박찬훈 00:43:27.70 00:29:07.71  
1179 이재웅 00:43:28.08 00:29:25.15  
1370 김원배 00:43:32.64 00:29:38.13  
1377 김인수 00:43:38.36 00:28:54.73  
1784 이한결 00:43:43.83 00:29:17.47  
1911 조형준 00:43:43.83 00:28:49.21  
1392 김정현 00:43:47.44 00:29:24.49  
1360 김영수 00:43:48.24 00:29:04.31  
1834 전승배 00:44:07.45 00:29:27.56  
1429 김태진 00:44:07.98 00:29:23.61  
1770 이지환 00:44:13.33 00:28:36.40  
1310 김동주 00:44:17.16 00:28:56.69  
1559 백승범 00:44:22.53 00:29:25.78  
1083 이건우 00:44:23.72 00:29:33.97  
1097 박혁민 00:44:30.24 00:30:26.66  
1268 권경진 00:44:32.32 00:29:20.43  
1592 송복남 00:44:44.25 00:30:22.42  
1575 서정검 00:44:44.74 00:29:39.06  
1035 한정현 00:44:47.49    
1578 서주희 00:44:58.66 00:30:27.92  
1351 김승민 00:45:00.22 00:30:40.82  
1034 한동희 00:45:01.76 00:30:46.79  
1077 김일환 00:45:03.94 00:30:05.84  
1122 이광연 00:45:05.04 00:29:54.29  
1447 남기헌 00:45:15.46 00:30:13.95  
1724 이승대 00:45:20.52 00:29:38.74  
1585 손민석 00:45:29.50 00:30:35.14  
1028 김준혁 00:45:30.14 00:29:37.69  
1099 양성진 00:45:35.67 00:30:33.40  
1921 지효진 00:45:35.92 00:29:49.11  
1489 박명서 00:45:37.60 00:30:01.23  
1906 조용현 00:45:41.11 00:30:13.42  
4347 장우표 00:45:42.96 00:30:45.94  
1344 김세웅 00:45:47.06 00:30:38.56  
1495 박병길 00:45:50.62 00:30:51.98  
1453 노성민 00:45:50.66 00:31:25.92  
1726 이승용 00:45:56.31 00:30:36.95  
1190 김종석 00:45:59.30 00:31:12.21  
1912 조희준 00:46:01.89 00:30:29.72  
1514 박영우 00:46:04.13 00:30:43.42  
1610 신채호 00:46:05.34 00:31:24.78  
1798 임귀섭 00:46:09.36 00:30:41.45  
1650 유광현 00:46:11.71 00:30:48.65  
1032 이규진 00:46:15.16 00:31:11.39  
1785 이한빈 00:46:15.51 00:31:12.57  
1537 박준형 00:46:17.66 00:31:17.98  
1184 김용선 00:46:18.13 00:30:46.72  
1688 이경진 00:46:18.48 00:31:06.47  
1497 박상권 00:46:20.33 00:30:47.62  
1710 이상민 00:46:26.13 00:31:12.35  
1653 유승화 00:46:30.36 00:31:23.45  
1019 연홍범 00:46:31.60 00:32:05.59  
1730 이연우 00:46:31.76 00:30:46.27  
1952 최현빈 00:46:33.99 00:30:41.05  
1165 김민수 00:46:37.33 00:30:54.47  
1721 이수빈 00:46:40.46 00:31:17.20  
1427 김태우 00:46:44.61 00:31:37.23  
1845 정광현 00:46:45.87 00:31:31.70  
1494 박병관 00:46:47.54 00:31:40.99  
1086 주명희 00:46:52.59 00:30:53.48  
1777 이창희 00:46:52.95 00:30:01.25  
1840 전진형 00:46:57.05 00:31:12.06  
1318 김민석 00:47:01.61 00:31:43.63  
1422 김창수 00:47:08.64 00:31:35.62  
1882 정태준 00:47:09.86 00:31:40.23  
1152 장세은 00:47:10.83 00:31:34.37  
1933 최성길 00:47:10.94 00:31:50.61  
1584 소장호 00:47:16.32 00:31:47.16  
1968 한선상 00:47:18.97 00:31:22.64  
1789 이현주 00:47:21.06 00:31:16.46  
1635 오우범 00:47:21.23 00:31:16.05  
1347 김세호 00:47:27.94 00:31:21.33  
1130 정병현 00:47:30.21 00:32:02.83  
1750 이정민 00:47:34.17 00:32:09.38  
1346 김세현 00:47:38.48 00:31:33.62  
1825 장준환 00:47:38.90 00:32:05.67  
1520 박우진 00:47:43.16 00:30:38.87  
1442 김혜현 00:47:46.14 00:32:27.36  
1031 백건 00:47:49.80 00:32:01.94  
1742 이원종 00:47:50.27 00:31:48.61  
1579 서홍석 00:47:54.58 00:32:20.66  
1736 이용순 00:47:55.87 00:32:14.34  
1547 박형민 00:47:59.64 00:32:25.35  
1803 임용현 00:47:59.75 00:32:00.48  
1765 이지용 00:47:59.75 00:31:33.47  
1779 이충헌 00:47:59.92 00:32:19.45  
1348 김수영 00:48:00.99 00:32:06.47  
4082 김민수 00:48:05.05 00:32:36.49  
1874 정재욱 00:48:11.11 00:32:43.61  
1323 김범준 00:48:12.23 00:32:05.08  
1336 김선웅 00:48:13.00 00:32:22.47  
1972 허명관 00:48:16.85 00:32:53.40  
1904 조승희 00:48:17.65 00:32:32.37  
1207 설한빛 00:48:24.46 00:32:15.71  
1441 김형태 00:48:26.47 00:32:28.85  
1210 윤정환 00:48:27.51 00:32:20.06  
1763 이중선 00:48:28.18 00:32:16.66  
1723 이수영 00:48:35.49 00:32:06.40  
1085 정근 00:48:37.80 00:32:45.89  
1632 오기석 00:48:38.67 00:32:46.14  
1480 박근우 00:48:40.98 00:32:14.39  
1600 신상훈 00:48:41.97 00:31:58.72  
1278 권훈민 00:48:42.65 00:32:43.08  
1426 김태용 00:48:44.98 00:32:10.59  
1439 김현수 00:48:45.46 00:32:10.47  
1251 공이성 00:48:47.41 00:32:45.29  
1683 이강희 00:48:50.15 00:32:39.52  
1331 김봉석 00:48:50.38 00:32:36.65  
1410 김진 00:48:53.51 00:33:34.59  
1746 이재익 00:48:54.31 00:32:08.00  
1259 곽진서 00:48:59.58 00:32:56.67  
1301 김길호 00:49:00.23 00:33:13.57  
1162 최승현 00:49:00.39 00:32:44.44  
1729 이승후 00:49:00.60 00:32:29.21  
1400 김종훈 00:49:06.22 00:32:58.86  
1311 김동주 00:49:08.72 00:33:20.32  
1168 김준수 00:49:19.53 00:33:05.21  
1294 김규식 00:49:23.14 00:32:40.70  
1680 윤현호 00:49:23.37 00:32:50.64  
1905 조영도 00:49:23.41 00:33:21.36  
1189 김기환 00:49:23.64 00:33:28.72  
1661 유준호 00:49:24.01 00:32:34.81  
1403 김주현 00:49:24.24 00:32:53.92  
1451 노명진 00:49:25.15 00:33:40.22  
1315 김민규 00:49:27.68 00:32:58.29  
1522 박원근 00:49:27.68 00:32:58.97  
1705 이범희 00:49:32.05 00:32:51.80  
1655 유용운 00:49:33.99 00:34:10.44  
1126 임제현 00:49:36.13 00:33:42.97  
1174 윤외욱 00:49:36.73 00:33:40.75  
1708 이봉섭 00:49:38.38 00:32:42.68  
1012 이상빈 00:49:38.58 00:33:12.75  
1039 김동규 00:49:40.18 00:32:25.20  
1098 신진엽 00:49:40.74 00:33:45.16  
1546 박형 00:49:41.05 00:33:30.25  
1531 박주영 00:49:41.48 00:33:29.63  
1622 양기훈 00:49:42.77 00:33:54.37  
1384 김재민 00:49:48.27 00:33:50.29  
3118 김훈섭 00:49:48.96 00:33:02.02  
1151 최환규 00:49:52.12 00:33:26.49  
1642 오희돈 00:49:53.31 00:34:33.91  
1969 한영수 00:49:57.24 00:33:17.09  
1017 조율택 00:49:58.69 00:34:25.23  
1614 심상혁 00:50:02.03 00:34:02.08  
1326 김병주 00:50:04.04 00:32:35.26  
1626 엄병훈 00:50:06.35 00:33:28.50  
1737 이용희 00:50:11.38 00:33:19.19  
1633 오영일 00:50:14.41 00:33:38.35  
1828 장형민 00:50:21.32 00:33:37.65  
1082 유지홍 00:50:23.82 00:33:02.57  
1681 윤형구 00:50:24.55 00:33:23.78  
1246 강철민 00:50:25.03 00:33:57.46  
1598 신권일 00:50:28.44 00:33:31.65  
1128 장재관 00:50:28.66 00:34:11.70  
1563 백종현 00:50:32.84 00:34:41.83  
1492 박민영 00:50:33.40 00:34:08.02  
1728 이승한 00:50:33.43 00:33:21.46  
1842 전혜성 00:50:33.65 00:35:01.39  
1786 이현복 00:50:36.34 00:34:08.81  
1508 박성욱 00:50:37.78 00:34:02.76  
1916 주현승 00:50:40.26 00:33:52.16  
1362 김영호 00:50:40.38 00:35:09.53  
1240 강상진 00:50:41.13 00:34:18.23  
1574 서인철 00:50:44.77 00:33:51.85  
1121 안창범 00:50:44.96 00:33:54.15  
1390 김정빈 00:50:45.52 00:34:30.58  
2000 황헌 00:50:46.76 00:34:16.28  
1956 최효석 00:50:46.97 00:33:31.00  
1886 정현석 00:50:49.00 00:34:00.43  
1543 박태형 00:50:49.80 00:35:01.95  
1967 한상범 00:50:50.74 00:34:12.17  
1873 정재식 00:50:55.58 00:34:21.53  
1138 이선근 00:50:56.84    
1570 서동민 00:50:57.22 00:33:16.71  
1366 김용학 00:50:57.79 00:33:15.71  
1720 이성진 00:51:00.34 00:34:23.63  
1958 최훈옥 00:51:00.95 00:34:06.11  
1245 강창균 00:51:03.39 00:33:58.76  
1021 정태진 00:51:04.32 00:35:02.42  
1295 김규진 00:51:07.75 00:34:21.07  
1528 박정훈 00:51:13.39 00:34:11.25  
1020 우인웅 00:51:13.70 00:35:11.84  
1171 박준우 00:51:13.72 00:34:47.45  
1160 이용현 00:51:16.04 00:33:53.82  
1928 최광운 00:51:22.19 00:34:43.15  
1217 임광훈 00:51:23.23 00:34:39.17  
1025 최태성 00:51:23.44 00:34:42.86  
1891 조금종 00:51:25.21 00:35:16.05  
1641 오환희 00:51:25.66 00:34:31.69  
1926 채경희 00:51:25.89 00:34:41.69  
1558 백경엽 00:51:26.42 00:33:51.05  
1630 염승훈 00:51:28.58 00:34:31.68  
1664 유호진 00:51:29.21 00:34:18.40  
1379 김장일 00:51:31.13 00:33:52.03  
1871 정욱조 00:51:31.14 00:33:50.78  
1378 김일채 00:51:31.43 00:34:28.73  
1511 박영선 00:51:34.71 00:34:05.86  
1519 박우순 00:51:36.93 00:34:29.68  
1255 곽우호 00:51:40.16 00:36:23.13  
1623 양수훈 00:51:43.70 00:34:59.34  
1599 신기호 00:51:43.84 00:34:30.24  
1831 전남규 00:51:48.22 00:34:39.16  
1024 최준호 00:51:49.15 00:35:01.44  
1222 김영진 00:51:53.21 00:34:03.27  
1745 이장호 00:51:53.90 00:35:18.26  
1146 류내균 00:51:54.17 00:35:28.03  
1279 기세훈 00:51:58.70 00:34:20.79  
1693 이기정 00:52:00.50 00:35:08.79  
1236 강남호 00:52:03.34 00:35:10.71  
1280 길준영 00:52:03.79 00:35:08.22  
1553 방재현 00:52:04.59 00:35:41.62  
1456 노찬규 00:52:07.42 00:35:30.72  
1081 심유기 00:52:07.85 00:35:40.56  
1961 표석현 00:52:08.80 00:35:49.89  
1080 박인순 00:52:11.24 00:35:07.55  
1074 김믿음 00:52:12.84 00:34:30.93  
1501 박선호 00:52:16.51 00:34:38.22  
1689 이관우 00:52:16.64 00:36:11.53  
1987 황규확 00:52:22.85 00:36:05.75  
1141 우식 00:52:24.38 00:34:46.46  
1073 김민용 00:52:24.98 00:34:59.86  
1668 윤덕현 00:52:25.39 00:34:54.97  
1431 김태환 00:52:27.25 00:35:27.50  
1704 이민성 00:52:27.85 00:35:51.52  
1948 최창종 00:52:28.83 00:34:54.83  
1258 곽준희 00:52:29.34 00:34:55.88  
1801 임석규 00:52:35.11 00:34:16.04  
1220 송민 00:52:35.18 00:34:30.68  
1115 홍찬기 00:52:38.73 00:36:18.11  
1395 김정훈 00:52:38.75 00:35:37.18  
1854 정범기 00:52:39.50 00:34:25.76  
1415 김진영 00:52:40.48 00:35:33.81  
1496 박보영 00:52:41.01 00:35:11.32  
1771 이지훈 00:52:43.26 00:35:01.54  
1991 황성욱 00:52:43.58 00:35:37.33  
1330 김본성 00:52:43.80 00:34:36.04  
1809 임중건 00:52:44.19 00:35:36.31  
1534 박준영 00:52:44.43 00:35:35.73  
1829 장호엽 00:52:49.13 00:35:56.06  
1868 정영진 00:52:49.64 00:35:06.68  
1946 최진석 00:52:53.04 00:35:55.20  
1731 이연재 00:52:53.78 00:35:52.13  
1372 김원재 00:52:56.50 00:36:14.30  
1404 김중배 00:52:58.15 00:34:25.42  
1320 김민엽 00:53:01.01 00:35:57.73  
1581 석욱진 00:53:04.51 00:35:24.82  
1903 조수호 00:53:06.86 00:36:19.93  
1131 정선일 00:53:07.21 00:35:41.65  
1172 손제후 00:53:08.46 00:36:19.87  
1090 김기만 00:53:09.26 00:35:44.51  
1997 황찬울 00:53:09.47 00:35:36.01  
1714 이상준 00:53:10.27 00:35:39.81  
1064 조차형 00:53:11.36    
1862 정성영 00:53:17.61 00:35:53.59  
1788 이현수 00:53:18.31 00:36:44.63  
1356 김영민 00:53:20.09 00:35:54.94  
1376 김인규 00:53:20.50 00:35:48.21  
1510 박시영 00:53:20.90 00:35:46.30  
1996 황준하 00:53:20.91 00:35:31.56  
1612 신혁건 00:53:23.00 00:37:11.10  
1988 황동한 00:53:23.31 00:36:00.22  
1247 고성은 00:53:24.66 00:37:30.89  
1792 이현학 00:53:25.55 00:36:24.82  
1089 황의진 00:53:26.62 00:34:57.49  
1652 유석동 00:53:28.27 00:36:05.16  
1339 김성원 00:53:28.34 00:37:04.39  
1221 김민갑 00:53:28.98 00:35:47.03  
1747 이재혁 00:53:29.33 00:34:45.87  
1078 김태훈 00:53:30.10 00:35:06.48  
1797 이희철 00:53:30.93 00:35:45.81  
1448 남상현 00:53:33.54 00:36:25.53  
1007 류호재 00:53:33.93 00:36:41.05  
1499 박서준 00:53:37.57 00:35:36.69  
1884 정필규 00:53:41.00 00:37:21.54  
1460 도경용 00:53:41.91 00:35:33.99  
1749 이정문 00:53:47.68 00:35:47.30  
1289 김경환 00:53:48.00 00:36:16.12  
1033 이재욱 00:53:55.87 00:36:28.07  
1062 이재명 00:54:02.09 00:35:57.31  
1232 김우진 00:54:02.37 00:37:02.40  
1999 황태연 00:54:02.85 00:36:08.27  
1783 이푸름 00:54:03.57 00:36:11.05  
1676 윤지형 00:54:10.62 00:36:13.31  
1177 이선욱 00:54:11.67 00:36:22.17  
1051 김정수 00:54:11.78 00:36:44.12  
1256 곽재찬 00:54:13.41 00:36:46.16  
4381 주기영 00:54:13.72 00:36:24.51  
1695 이대희 00:54:14.16 00:36:17.74  
1277 권현택 00:54:14.27 00:35:53.73  
1864 정성현 00:54:14.44 00:37:03.53  
1434 김한수 00:54:14.63 00:36:47.38  
1473 민성욱 00:54:17.07 00:36:33.82  
1849 정동일 00:54:18.43 00:37:20.73  
1769 이지호 00:54:19.09 00:35:59.58  
1037 오근서 00:54:20.89 00:36:49.10  
1917 지상현 00:54:21.61 00:36:46.02  
1529 박종식 00:54:23.32 00:36:50.51  
1411 김진경 00:54:25.56 00:36:33.72  
1564 백준우 00:54:25.79 00:35:59.10  
1463 류근화 00:54:25.95 00:37:47.35  
1244 강승구 00:54:26.91 00:36:49.22  
1413 김진구 00:54:27.14 00:35:59.99  
1810 임지수 00:54:28.20 00:36:21.35  
1304 김대성 00:54:29.66 00:36:41.30  
1591 손호승 00:54:29.72 00:36:22.64  
1319 김민수 00:54:29.93 00:37:21.54  
1253 곽도훈 00:54:37.16 00:36:56.88  
1109 박성노 00:54:37.89 00:37:26.01  
1953 최현옥 00:54:40.48 00:36:31.54  
1518 박용보 00:54:40.68 00:36:45.95  
1989 황동호 00:54:41.34 00:36:05.57  
1214 이은복 00:54:42.24 00:36:38.02  
1757 이주원 00:54:42.48 00:36:33.84  
1446 남경현 00:54:43.04 00:36:57.64  
1470 문태영 00:54:44.22 00:36:23.45  
1402 김주원 00:54:46.17 00:38:15.63  
1663 유철희 00:54:46.75 00:37:07.89  
1951 최혁락 00:54:48.01 00:36:05.53  
1108 이흥렬 00:54:51.09 00:36:58.26  
1669 윤석우 00:54:51.30 00:37:22.21  
1963 피성광 00:54:51.75 00:37:00.25  
1388 김정갑 00:54:51.99 00:36:57.38  
1890 조국현 00:54:53.30 00:36:48.38  
1979 홍수노 00:55:00.27 00:35:49.16  
1332 김상수 00:55:01.91 00:37:23.10  
1822 장웅순 00:55:02.53 00:36:17.62  
1649 원종진 00:55:02.82 00:35:59.15  
1298 김기수 00:55:03.86 00:36:30.42  
1781 이태현 00:55:04.00 00:37:08.20  
1583 성탁경 00:55:05.35 00:37:53.15  
1808 임종훈 00:55:09.69 00:37:21.95  
1962 표종훈 00:55:09.75 00:37:52.83  
9015 방성배 00:55:10.80 00:37:00.15  
1416 김진우 00:55:15.36 00:36:58.83  
1843 정가람 00:55:15.73 00:36:38.31  
1678 윤찬양 00:55:15.83 00:37:26.24  
1924 진원석 00:55:15.86 00:36:38.31  
1796 이희준 00:55:15.89 00:37:07.23  
1506 박성식 00:55:16.33 00:37:11.76  
1982 홍영환 00:55:24.43 00:37:27.21  
1717 이석준 00:55:25.13 00:37:29.18  
1761 이준석 00:55:26.08 00:37:01.67  
1569 서동근 00:55:27.12 00:36:41.42  
1846 정권석 00:55:27.60 00:37:26.22  
1373 김은준 00:55:28.01 00:36:31.58  
1440 김현진 00:55:28.32 00:36:39.89  
1813 임창조 00:55:32.15 00:36:47.44  
1935 최의선 00:55:32.34 00:37:00.45  
1530 박종원 00:55:32.93 00:36:27.79  
1679 윤현웅 00:55:34.32 00:37:36.29  
1505 박성민 00:55:36.00 00:36:14.20  
1148 임준구 00:55:36.14 00:37:42.43  
1425 김태석 00:55:40.43 00:36:54.24  
1860 정성규 00:55:41.26 00:37:59.19  
1163 강성원 00:55:41.76 00:38:45.75  
1772 이진배 00:55:42.66 00:37:50.33  
1428 김태일 00:55:43.13 00:38:55.07  
1385 김재승 00:55:43.39 00:37:01.77  
1634 오옥금 00:55:45.24 00:36:42.05  
1807 임종천 00:55:46.17 00:37:00.37  
1406 김지유 00:55:47.30 00:37:25.79  
1405 김지원 00:55:47.82 00:38:01.56  
1671 윤성우 00:55:48.25 00:37:06.27  
1340 김성현 00:55:50.18 00:37:21.38  
1607 신준섭 00:55:51.85 00:37:37.89  
1666 유효현 00:55:52.83 00:38:17.80  
1038 오형록 00:55:55.28 00:38:04.95  
1743 이유찬 00:55:57.14 00:37:59.77  
1539 박진 00:55:57.24 00:38:15.01  
1665 유환진 00:55:58.02 00:38:14.41  
1872 정인호 00:55:58.50 00:36:48.50  
1839 전지웅 00:55:59.23 00:38:43.27  
1523 박원웅 00:56:00.67 00:38:17.78  
1776 이창훈 00:56:02.05 00:38:48.07  
2001 김조은 00:56:02.53 00:37:15.22  
1516 박영호 00:56:02.74 00:38:16.38  
1490 박무성 00:56:02.88 00:38:47.86  
1167 김성호 00:56:04.94 00:37:45.49  
1233 이진석 00:56:07.43 00:37:49.39  
1300 김기준 00:56:10.81 00:37:39.98  
1517 박용덕 00:56:11.90 00:37:44.41  
1980 홍순석 00:56:13.97 00:37:53.62  
1718 이성욱 00:56:14.34 00:38:24.55  
1628 엄태웅 00:56:14.84 00:37:28.52  
1069 이환규 00:56:15.27 00:35:53.56  
1194 김진택 00:56:17.82 00:34:47.01  
1739 이우진 00:56:18.79 00:37:15.53  
1913 주강호 00:56:19.16 00:36:42.31  
1732 이영호 00:56:19.79 00:38:05.89  
1602 신안균 00:56:19.82 00:37:00.23  
1257 곽준섭 00:56:19.94 00:38:11.68  
1832 전보환 00:56:20.68 00:38:23.60  
1596 송창화 00:56:21.75 00:37:17.92  
1350 김승 00:56:22.98 00:38:25.28  
1778 이충용 00:56:25.42 00:38:13.87  
1455 노정환 00:56:25.77 00:37:55.91  
1572 서용환 00:56:25.93 00:38:41.55  
1045 장윤빈 00:56:27.32 00:38:02.50  
1248 고윤호 00:56:28.09 00:37:41.03  
1944 최종혁 00:56:29.11 00:38:08.29  
1538 박준호 00:56:29.30 00:38:14.43  
1050 김장환 00:56:32.89 00:37:46.74  
1613 심범석 00:56:33.78 00:38:31.45  
1841 전진호 00:56:37.94 00:38:34.33  
1914 주승현 00:56:38.98 00:37:59.34  
1560 백인환 00:56:39.88 00:37:08.43  
1844 정관호 00:56:40.59 00:38:04.90  
1734 이용선 00:56:40.91 00:38:53.84  
1393 김정현 00:56:42.23 00:37:47.08  
1269 권민식 00:56:43.73 00:38:10.78  
1820 장석찬 00:56:43.75 00:38:09.27  
1821 장영호 00:56:47.04 00:38:24.25  
1238 강미연 00:56:49.74 00:38:00.59  
1284 김경국 00:56:51.68 00:38:00.50  
1467 문익선 00:56:52.56 00:37:16.22  
1605 신정철 00:56:52.89 00:37:26.60  
1888 정호영 00:56:54.64 00:37:14.80  
1100 남현우 00:56:56.99 00:35:38.30  
1615 심중현 00:56:58.40 00:38:50.24  
1993 황용주 00:56:58.80 00:37:53.31  
1014 이우영 00:57:00.46 00:38:04.95  
1938 최재현 00:57:01.76 00:38:18.12  
1450 노도영 00:57:02.51